U bent hier: Home ISO-normeringen ISO 12944
Meer informatie over deze richtlijn
NEN EN ISO 12944
ISO 12944 gaat in op de bescherming van staalconstructies met organische coatings die uitharden bij kamertemperatuur.
Omdat coatings die bij verhoogde temperatuur worden uitgehard buiten de scope vallen geldt ISO 12944 niet voor poedercoatings. Toch gebeurt dit in de praktijk regelmatig. Beter is het om hiervoor de Qualisteelcoat norm te gebruiken, welke zeer veel overeenkomsten heeft met ISO 12944. Voor aluminium is Qualicoat de meest toegepaste norm.
Inhoud van de 12944
De norm bestaat uit de volgende delen:
Deel 1: | Algemene introductie |
Deel 2: | Classificatie van de omgeving |
Deel 3: | Productontwerp |
Deel 4: | Soorten oppervlakken en voorbereiding van het oppervlak |
Deel 5: | Protective coatingsystemen |
Deel 6: | Laboratorium prestatietesten |
Deel 7: | Uitvoering en controle van de verf-applicatie |
Deel 8: | Ontwikkeling van specificaties voor nieuw werk en onderhoud |
Deel 9: | Beschermende verfsystemen en prestatietesten voor buitengaatse en gerelateerde constructies |
Wij zullen op deze pagina uitsluitend ingaan op de onderwerpen uit ISO 12944 die betrekking hebben op prestatietesten.
Classificatie van de omgeving en levensduurverwachting
De omgeving waarin een product wordt toegepast heeft invloed op de levensduur. De levensduurverwachting in combinatie met de omgeving bepalen dus de eisen die worden gesteld aan een verfsysteem. Prestatietesten die moeten worden uitgevoerd zijn hierop dan ook afgestemd.
In ISO 12944-2 worden zes corrosieklassen gedefinieerd, van origine afkomstig uit ISO 9223.
C1 | Zeer lage corrosiviteit | verwarmde gebouwen met schone atmosfeer zoals kantoren winkels scholen en Hotels | |
C2 | Lage corrosiviteit | atmosferen met weinig vervuiling: landelijke omgeving | onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden. Zoals magazijnen en sportzalen |
C3 | Gemiddelde corrosiviteit | stedelijke en industriële omgeving. Gemiddelde zwaveldioxide vervuiling, kustgebieden met een laag zoutgehalte | productieruimtes met hoge vochtigheid en wat luchtvervuiling. Zoals voedingsmiddelenproductie, wasserettes en brouwerijen |
C4 | Hoge corrosiviteit | industriële gebieden met gemiddelde zoutgehaltes | chemische plants zwembaden, scheepswerven |
C5 | Zeer hoge corrosiviteit | industriële gebieden met hoge zoutconcentratie | Gebouwen met constante condensatie en met veel vervuiling |
CX | Extreme corrosiviteit* | offshore gebieden met hoge zoutconcentratie en industriële gebieden met extreme vochtigheid en agressieve atmosfeer en subtropische en tropische atmosfeer | industriële omgeving met extreme luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer |
* CX betreft verschillende extreme omstandigheden. Eén specifieke is de off shore. Deze wordt beschreven in ISO 12944-9. Andere extreme omstandigheden worden niet in ISO 12944 beschreven.
Klimatologische kaart van Nederland
Mileus
In ISO 12944-2 worden naast de corrosie-klassen een viertal milieus beschreven voor constructies die onder water of in de bodem worden toegepast.
Categorie | Milieu | Voorbeeld van constructies en omgevingen |
---|---|---|
IM1 | zoet water | Installaties in en om rivieren, waterkracht centrales |
IM2 | zee of brak water | Ondergedompelde constructies zonder kathodische bescherming |
IM3 | bodem | Ondergondse tanks, stalen leidingen en pilaren |
IM4 | zee of brak water | Ondergedompelde constructies met kathodische bescherming zoals off-shore constructies |
In deel 1 van de norm wordt gesproken over een “durability range ”. De durability range is nadrukkelijk geen garantie periode. Het is zoals de ISO 12944 het omschrijft “een technische parameter die kan helpen bij het opstellen van een onderhoudsplan”. De garantieperiode is normaal gesproken korter dan de durability range. Er bestaat geen regels om de garantieperiode en durability range met elkaar te linken.
De durability ranges zijn in ISO 12944-1 als volgt gedefinieerd:
Laag (L) | tot 7 jaar |
Medium (M) | 7 tot 15 jaar |
Hoog (H) | 15 tot 25 jaar |
Zeer hoog (VH) | meer dan 25 jaar |
Testen in het kader van goedkeuring van verfsystemen worden uitgevoerd op panelen van 150×70 mm en minimaal 3 mm dik. (5 mm is eigenlijk beter omdat daarop de pull off hechtingstest beter kan worden uitgevoerd). Vaak worden ook gecoate producten in hun geheel onderworpen aan bijvoorbeeld de zoutsproeitest en condensatietest. Dit geeft waardevolle informatie over zwakke plekken in een laksysteem, zoals lassen, pinholes en scherpe kanten, maar deze onderzoeken vallen niet binnen ISO 12944-6.
Testen volgens ISO 12944-6
De testprocedure dient uitgevoerd te worden zoals in onderstaande tabel:
Testschema volgens ISO 12944-6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Corrosieklasse | Durability range | ISO 2812-2 water immersion | ISO 6270-1 water condensatie (damptest) | ISO 9227 neutrale zoutsproeitest | Cyclische veroudering (ISO 12944-6 annex B) |
C2 | Laag | – | 48 | – | – |
Medium | – | 48 | – | – | |
Hoog | – | 48 | – | – | |
Zeer hoog | – | 240 | 480 | – | |
C3 | Laag | – | 48 | 120 | – |
Medium | – | 120 | 240 | – | |
Hoog | – | 240 | 480 | – | |
Zeer hoog | – | 480 | 720 | – | |
C4 | Laag | – | 120 | 240 | – |
Medium | – | 240 | 480 | – | |
Hoog | – | 480 | 720 | – | |
Zeer hoog | – | 720 | 1440 | 1680 | |
C5 | Laag | – | 240 | 480 | – |
Medium | – | 480 | 720 | – | |
Hoog | – | 720 | 1440 | 1680 | |
Zeer hoog | – | – | – | 2688 |
Testprocedures voor ondergedompelde toepassing | ||||
---|---|---|---|---|
Immersion categorie | Durability range | ISO 2812-2 (water immersion) | ISO 6270-1 water condensatie (damptest) | Neutrale zoutsproeitest |
IM1 | High | 3000 | 1440 | – |
very high | 4000 | 2160 | – | |
IM2 | High | 3000 | – | 1440 |
very high | 4000 | – | 2160 | |
IM3 | High | 3000 | – | 1440 |
very high | 4000 | – | 2160 |
Na uitvoeren van de corrosietesten dienen de volgende zaken te worden beoordeeld volgens ISO 4628
- roestvorming
- blaasvorming
- scheuren
- afbladderen
- corrosie vanuit de kras.
Daarnaast dient een pull off test te worden uitgevoerd volgens ISO 4624 en een hechtingstest (cross cut) volgens ISO 2409.
Meer informatie
Uw product laten testen
volgens de ISO 12944 norm?
Vraag vrijblijvend om meer informatie of bekijk ons volledige testaanbod.
Informatie aanvragenLees meer